
いろいろありますが、最も重要な用語だけを残しました。
| 用語 | 説明 |
|---|---|
| UU (Unique User) | Webサイトを訪問した固有のユーザー数を表す。計測期間内に同じユーザーが複数回訪問した場合、1回とカウントする。 |
| セッション | 特定の期間内にWebサイトで発生したすべての操作を一連のものとして数える。複数ページ閲覧してもセッションは1回とカウントする。 |
| PV (Page View) | ユーザーがページを開いた回数を表す。 |
| インプレッション | 広告やリンクなどが表示された回数。 |
| CV (Conversion) | ユーザーが特定のアクションを完了すること。購入、登録、問い合わせなど。 |
| SEO (Search Engine Optimization) | 検索エンジンの結果ページでのサイトの可視性を向上させるための一連の最適化手法。 |
| SEM (Search Engine Marketing) | 有料広告を利用して検索エンジンの結果ページにサイトを表示すること。 |
| ROI (Return On Investment) | 投資利益率。広告やマーケティング活動に対する収益を測る指標。 |
| CPA (Cost Per Action) | 特定のアクション(購入、登録など)が発生した際の広告コスト。 |
| CPC (Cost Per Click) | クリック1回あたりの広告コスト。 |
| CRM (Customer Relationship Management) | 顧客関係管理。顧客データを用いて良好な関係を築くための戦略。 |
| AIDMA (アイドマ) | 消費者の購買行動モデル。注意、興味、欲望、記憶、行動の5段階で構成される。 |
| LTV (Life Time Value) | 顧客生涯価値。顧客が生涯にわたって企業にもたらす利益の総額。 |
| ペルソナ | 典型的なユーザー像を具体的に設定する手法。 |
| ユーザビリティ | Webサイトやサービスが使いやすいかどうかを示す指標。 |
| コンテンツマーケティング | 有益なコンテンツを提供し、顧客の関心を引きつけるマーケティング手法。 |



