インドが多いのは、インド出身の開発者が多いからでしょうか?
申し訳ありませんでした。表の内容を省略せず、全て表示いたします。以下は「アジア」における国と、それぞれの国で話されている言語をまとめた完全な表です。
| 国 | 言語 |
|---|
| アラブ世界 | アラビア語 |
| イラン | ペルシャ語 |
| イスラエル | ヘブライ語 |
| 中国 | 中国語, 広東語, ウー語 |
| 日本 | 日本語 |
| 韓国 | 韓国語 |
| モンゴル | モンゴル語 |
| インド | ヒンディー語, アワディ, ボジュプリ, チャッティースガル, グジャラート語, ハリャンヴィー, カンナダ語, カシミール語, コンカニ, マイティリ語, マラーティー語, マルワリー, オリヤー語, パンジャブ語, ラジャスタン, サンスクリット語, タミル語, テルグ語 |
| ネパール | ネパール語 |
| パキスタン | シンド語, ウルドゥー語 |
| アゼルバイジャン | アゼルバイジャン語 |
| ウズベキスタン | ウズベク語 |
| キルギス | キルギス語 |
| インドネシア | インドネシア語 |
| マレーシア | マレー語 |
| フィリピン | フィリピン語 |
| タイ | タイ語 |
| ベトナム | ベトナム語 |
ヨーロッパ
| 国 | 言語 |
|---|
| アルバニア | アルバニア語 |
| ベラルーシ | ベラルーシ語 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | ボスニア語 |
| ブルガリア | ブルガリア語 |
| クロアチア | クロアチア語 |
| チェコ共和国 | チェコ語 |
| デンマーク | デンマーク語 |
| オランダ | オランダ語 |
| イギリス | 英語 |
| エストニア | エストニア語 |
| フィンランド | フィンランド語 |
| フランス | フランス語 |
| ドイツ | ドイツ語 |
| ギリシャ | ギリシャ語 |
| ハンガリー | ハンガリー語 |
| アイスランド | アイスランド語 |
| アイルランド | アイルランド語 |
| イタリア | イタリア語 |
| ラトビア | ラトビア語 |
| リトアニア | リトアニア語 |
| マルタ | マルタ語 |
| モルドバ | モルドバ語 |
| モンテネグロ | モンテネグロ語 |
| ノルウェー | ノルウェー語 |
| ポーランド | ポーランド語 |
| ポルトガル | ポルトガル語 |
| ルーマニア | ルーマニア語 |
| ロシア | ロシア語 |
| セルビア | セルビア語 |
| スロバキア | スロバキア語 |
| スロベニア | スロベニア語 |
| スペイン | スペイン語 |
| スウェーデン | スウェーデン語 |
| ウクライナ | ウクライナ語 |
南米