α6300 と α7 II 比較表


| 項目 | α6300 | α7 II |
|---|---|---|
| センサーサイズ | APS-C(23.5×15.6mm) | フルフレーム(35.8×23.9mm) |
| 有効画素数 | 約2420万画素 | 約2430万画素 |
| 画像処理エンジン | BIONZ X | BIONZ X |
| ISO感度(標準) | 100〜25600(拡張51200) | 100〜25600(拡張50〜51200) |
| 連写性能 | 約11コマ/秒 | 約5コマ/秒 |
| 手ブレ補正 | なし(レンズ依存) | 5軸ボディ内手ブレ補正 |
| 動画性能 | 4K 30p対応 | フルHD 60pまで(4K非対応) |
| AF方式 | 425点像面位相差AF/169点コントラストAF | 117点像面位相差AF/25点コントラストAF |
| 液晶モニター | 3.0型 約92.1万ドット チルト式 | 3.0型 約122.9万ドット チルト式 |
| ビューファインダー | 約236万ドット OLED | 約236万ドット OLED |
| 記録メディア | SD/メモリースティック | SD/メモリースティック |
| 重量(バッテリー・カード含む) | 約404g | 約599g |
| バッテリー | NP-FW50(約400枚) | NP-FW50(約350枚) |
| 防塵防滴 | 簡易対応 | 簡易対応 |
| ボディ材質 | マグネシウム合金 | マグネシウム合金 |
- 画質重視ならα7 II:フルフレーム+5軸手ブレ補正で静止画に強く、被写界深度の浅い表現が可能。
- 軽さならα6300:APS-CながらAF性能・4K動画対応が優秀で、機動力が高い。
- 動画中心ならα6300、ポートレート・風景中心ならα7 IIが現実的な選択。



