月別ランキングと背景
| 月 | 1位 | 2位 | 3位 | 背景説明 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | GPT-4 Turbo | Bard (Gemini Pro) | GPT-4 (標準版) | GPT-4 Turboが高速性とコスト効率で商用利用に支持される。Bardは多言語対応が強み。GPT-4標準版は安定。 |
| 2月 | GPT-4 Turbo | Bard (Gemini Pro) | GPT-4 (標準版) | 順位に変動なし。商業用の利用者が引き続きGPT-4 Turboを選択。 |
| 8月 | Claude 3.5 Sonnet | GPT-4o | Bard (Gemini Pro) | Claude 3.5が感情認識と自然な対話能力で急上昇。GPT-4oは多モーダル対応が評価される。 |
| 11月 | Gemini-Exp-1114 | GPT-4o | Claude 3.5 Sonnet | Gemini-Expが最新技術(画像・音声処理)で他モデルを凌駕。Claudeは引き続き感情対話に強み。 |
ランキング変動の理由
- 1~7月の安定期:
- GPT-4 Turbo: 高速性、コスト効率が圧倒的で、企業利用者に支持される。
- Bard (Gemini Pro): Googleの多言語対応とデータ検索性能が強み。
- GPT-4標準版: 新規開発者や教育分野での利用が多い。
- 8~11月の変動期:
- Claude 3.5 Sonnet: 感情的共感やユーザー満足度を向上させたアップデートにより注目。
- GPT-4o: マルチモーダル機能が特定分野(画像解析や音声翻訳)で評価を得る。
- Gemini-Exp-1114: Googleの最新技術が市場を席巻。特に教育・医療分野で採用が増加。
モデルごとの特徴
| モデル名 | 運営企業 | 課金版 | 主な特徴 |
|---|
| GPT-4 Turbo | OpenAI | あり(月額20ドル) | 高速・低コストのモデル。 ChatGPT PlusやAPIで利用可能。 主にテキスト生成に特化。 |
| GPT-4o | OpenAI | あり(API中心) | GPT-4のマルチモーダル拡張版。 テキスト、画像、音声を同時に処理可能。 高精度かつ50%以上のコスト削減。 |
| Claude 3.5 Sonnet | Anthropic | あり(月額20ドル) | 感情認識や安全性に特化した設計。 教育機関や倫理的配慮が必要な場面で採用されやすい。 |
| Gemini-Exp-1114 | Google DeepMind | あり(Google Workspace有料プラン) | マルチモーダルAIのリーダー。 画像生成、音声処理、検索エンジン統合が強み。 |
| Bard (Gemini Pro) | Google DeepMind | あり(一部無料) | Geminiシリーズの普及版。 多言語対応と検索エンジン統合でカジュアル利用に最適。 |
| ChatGPT(無料版) | OpenAI | なし | 無料で利用可能なGPT-3.5に基づくモデル。 日常会話やカジュアルな用途に適している。 |



