Gensparkはひととおり触ってみました。
AIブラウザは今後1〜2年で本格的な普及フェーズに入りそうです。
現時点でのベストな選択は、自分のタスクスタイルに最も合うものを用途別に使い分けることなのか?
| 項目 | Dia | Opera Neon | Genspark | Perplexity Comet |
|---|---|---|---|---|
| 開発企業 | The Browser Company | Opera | Genspark | Perplexity |
| 方向性 | AI対話型ブラウザ | エージェント実行型 | 自動化+拡張性重視 | 検索+AIコンテキスト重視 |
| 主な特徴 | 要約・ドラフト・Skills搭載 | フォーム入力・購入を代行 | 自動ブラウジング・700連携 | コンテキストで情報探索 |
| 強み | UX優秀・自然な対話 | ネイティブAI・安定性高 | 高い自動化力・SNS好評 | 検索特化・構造化情報表示 |
| 弱み | Mac専用・スキル慣れ必要 | サブスク制・リスト制限 | サポート対応に課題あり | 機能限定・対話性弱め |
| 現状 | Macベータ提供中 | ベータ+サブスク+招待制 | macOS向け無料提供中 | Mac向けベータ提供中 |
| 評価 | ★★★★★(完成度高) | ★★★★☆(実用性高) | ★★★☆☆(将来性あり) | ★★★☆☆(検索特化) |
ワンフレーズ評価
- Dia:「一番洗練された“対話型AIブラウザ”」(仕事効率化に◎)
- Opera Neon:「買い物・入力を代行してくれる未来型」(一般ユーザーにも親和性)
- Genspark:「SNSでも話題!自動化志向のパワーユーザー向け」
- Perplexity Comet:「検索の未来。情報探索に強いが日常利用はこれから」



