ボクシング階級の比較表(男性のみ)
| 現代の階級名 | 現代の体重上限 (kg) | 20世紀初頭の階級 | 体重上限 (kg) |
|---|---|---|---|
| ミニマム級 | 47.627 | – | – |
| ライトフライ級 | 48.988 | – | – |
| フライ級 | 50.802 | フライ級 | 50.802 |
| スーパーフライ級 | 52.163 | – | – |
| バンタム級 | 53.524 | バンタム級 | 53.524 |
| スーパーバンタム級 | 55.225 | – | – |
| フェザー級 | 57.153 | フェザー級 | 57.153 |
| スーパーフェザー級 | 58.967 | – | – |
| ライト級 | 61.235 | ライト級 | 61.235 |
| スーパーライト級 | 63.503 | – | – |
| ウェルター級 | 66.678 | ウェルター級 | 66.678 |
| スーパーウェルター級 | 69.853 | – | – |
| ミドル級 | 72.574 | ミドル級 | 72.574 |
| スーパーミドル級 | 76.205 | – | – |
| ライトヘビー級 | 79.378 | ライトヘビー級 | 79.378 |
| クルーザー級 | 90.719 | – | – |
| ヘビー級 | 無制限 | ヘビー級 | 無制限 |
ボクシング統括団体の認定度順
| 団体名 | 設立 | 本部 | 特徴 | チャンピオン(2024年時点) |
|---|---|---|---|---|
| WBA (World Boxing Association) | 1962年 | パナマ | 最も歴史が古いメジャー団体。 | 17 |
| WBC (World Boxing Council) | 1963年 | メキシコ | 多くの著名なチャンピオンを輩出。 | 17 |
| IBF (International Boxing Federation) | 1983年 | アメリカ | 信頼性の高い団体。 | 17 |
| WBO (World Boxing Organization) | 1988年 | プエルトリコ | ラテンアメリカおよびヨーロッパで活動が活発。 | 17 |
| IBO (International Boxing Organization) | 1988年 | アメリカ | 独自のランキングシステムを持つ。 | 約17 |
WBAとWBCしかなかった時代と現在のチャンピオン数の比較表(男性のみ)
| 階級名 | 20世紀中期(WBAとWBC) | 現在(WBA, WBC, IBF, WBO, IBO) |
|---|---|---|
| ミニマム級 | – | 5 |
| ライトフライ級 | – | 5 |
| フライ級 | 2 | 5 |
| スーパーフライ級 | – | 5 |
| バンタム級 | 2 | 5 |
| スーパーバンタム級 | – | 5 |
| フェザー級 | 2 | 5 |
| スーパーフェザー級 | – | 5 |
| ライト級 | 2 | 5 |
| スーパーライト級 | – | 5 |
| ウェルター級 | 2 | 5 |
| スーパーウェルター級 | – | 5 |
| ミドル級 | 2 | 5 |
| スーパーミドル級 | – | 5 |
| ライトヘビー級 | 2 | 5 |
| クルーザー級 | – | 5 |
| ヘビー級 | 2 | 5 |
| 合計 | 14 | 85 |
- 1950年代:
- プロボクサー総数: 7,000人
- チャンピオン数: 14人
- チャンピオンになる確率: 147000=0.002700014=0.002 (0.2%)
- 現在:
- プロボクサー総数: 20,000人
- チャンピオン数: 85人
- チャンピオンになる確率: 8520000=0.004252000085=0.00425 (0.425%)
チャンピオンになる確率は次の通りです:
- 1950年代: 0.2%
- 現在: 0.425%



