ChatGPT(Deep Research)、Perplexity、Claude 3.7 Sonnetの機能・特徴・価格を含む比較
項目 | ChatGPT(GPT-4 / Deep Research) | Perplexity (Pro) | Claude 3.7 Sonnet |
---|---|---|---|
対応言語 | 日本語◎ | 日本語○(自然だが簡素) | 日本語◎(滑らかで自然) |
出力の質 | 長文で構造化された丁寧な文章 | 情報は的確だが簡潔 | 分析+要点がバランスよくまとまる |
検索精度 | 高(検索モード使用時) | 非常に高い◎ | 標準機能では検索不可(資料分析特化) |
PDF出力 | ❌ 手動で対応(Google Docs経由) | ◎ エクスポート機能で直接DL可 | ◎ アップロード→分析&ビジュアル化 |
資料の読み込み対応 | △(簡易コピーのみ) | △(参考資料として可能) | ◎ PDFドキュメントの構造解析が得意 |
ビジュアル化機能 | なしと考えます | 基本なし | ◎ Artifact機能による自動図表生成 |
カスタム機能 | ◎ カスタムGPT作成可能 | △ プロンプト調整レベル | ◎ プロジェクト設定で詳細調整可 |
主な強み | 丁寧で自然な長文出力 | 最新情報の取得とPDF出力の手軽さ | PDFからの自動ビジュアル資料生成 |
月額料金の目安 | 約3,000円(ChatGPT Plus) | 約2,500円(Pro版) | 無料(2025年3月時点)※制限あり |
特におすすめな使い分け
- 調査+文章化に強いのは?
→ ChatGPT Deep Research(自然な文体・構成が優秀) - 最新情報の取得&PDF出力が手軽なのは?
→ Perplexity Pro(検索・PDF保存がワンストップ) - 資料化・ビジュアル分析に最適なのは?
→ Claude 3.7 Sonnet(RAGとArtifactが強力)
