明治初期の石川県は現在の石川・富山・福井の一部を含む広大な地域だったこともあり、米作適地と日本海貿易の利便性から人口が急増し、1877年に約180万人で全国首位だったらしい。


現在の広さに合わせてみる。
1884年の人口順位で見ると、東京都(当時:東京府)は3位/大阪府6位/京都府20位/神奈川県34位。当時の上位は 新潟・兵庫・東京(府)・愛知・広島という並びです。
今回の「1884」は、Wikipedia掲載の 「1884年1月1日 現住人口(甲種)」を、1920年(大正9年)10月1日の庁府県境域に補正した表の数値を採用しています(=行政区画を“現在に近い境界”へ寄せた形)。([ウィキペディア][1])
「2025」は、住民基本台帳年報(令和7年1月1日現在)・総計(日本人住民+外国人住民)の都道府県計を採用しています。
| 1884順位 | 都道府県 | 1884人口 | 2025人口 | 増減 | 倍率 | 2025順位 | 順位差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新潟県 | 1,605,161 | 2,110,754 | 505,593 | 1.31x | 15 | +14 |
| 2 | 兵庫県 | 1,448,199 | 5,393,607 | 3,945,408 | 3.72x | 7 | +5 |
| 3 | 東京都 | 1,418,558 | 14,002,534 | 12,583,976 | 9.87x | 1 | -2 |
| 4 | 愛知県 | 1,370,576 | 7,483,755 | 6,113,179 | 5.46x | 4 | ±0 |
| 5 | 広島県 | 1,259,148 | 2,728,771 | 1,469,623 | 2.17x | 12 | +7 |
| 6 | 大阪府 | 1,176,097 | 8,771,961 | 7,595,864 | 7.46x | 3 | -3 |
| 7 | 福岡県 | 1,135,496 | 5,086,957 | 3,951,461 | 4.48x | 8 | +1 |
| 8 | 千葉県 | 1,113,651 | 6,311,579 | 5,197,928 | 5.67x | 6 | -2 |
| 9 | 長野県 | 1,043,341 | 2,019,530 | 976,189 | 1.94x | 16 | +7 |
| 10 | 岡山県 | 1,037,239 | 1,859,624 | 822,385 | 1.79x | 21 | +11 |
| 11 | 熊本県 | 1,001,011 | 1,709,825 | 708,814 | 1.71x | 23 | +12 |
| 12 | 埼玉県 | 985,889 | 7,374,294 | 6,388,405 | 7.48x | 5 | -7 |
| 13 | 静岡県 | 982,512 | 3,575,704 | 2,593,192 | 3.64x | 10 | -3 |
| 14 | 鹿児島県 | 935,094 | 1,561,814 | 626,720 | 1.67x | 25 | +11 |
| 15 | 茨城県 | 929,747 | 2,844,760 | 1,915,013 | 3.06x | 11 | -4 |
| 16 | 山口県 | 897,296 | 1,273,535 | 376,239 | 1.42x | 28 | +12 |
| 17 | 愛媛県 | 875,058 | 1,299,822 | 424,764 | 1.49x | 27 | +10 |
| 18 | 三重県 | 877,666 | 1,740,202 | 862,536 | 1.98x | 22 | +4 |
| 19 | 岐阜県 | 873,020 | 1,962,347 | 1,089,327 | 2.25x | 18 | -1 |
| 20 | 京都府 | 851,246 | 2,472,013 | 1,620,767 | 2.90x | 13 | -7 |
| 21 | 福島県 | 841,976 | 1,735,061 | 893,085 | 2.06x | 20 | -1 |
| 22 | 北海道 | 249,875 | 5,044,825 | 4,794,950 | 20.19x | 9 | -13 |
| 23 | 長崎県 | 707,604 | 1,298,705 | 591,101 | 1.84x | 26 | +3 |
| 24 | 栃木県 | 627,441 | 1,917,263 | 1,289,822 | 3.06x | 19 | -5 |
| 25 | 群馬県 | 636,082 | 1,922,208 | 1,286,126 | 3.02x | 17 | -8 |
| 26 | 大分県 | 752,161 | 1,115,347 | 363,186 | 1.48x | 32 | +6 |
| 27 | 秋田県 | 640,575 | 903,325 | 262,750 | 1.41x | 38 | +11 |
| 28 | 岩手県 | 615,616 | 1,152,512 | 536,896 | 1.87x | 31 | +3 |
| 29 | 和歌山県 | 612,505 | 894,572 | 282,067 | 1.46x | 40 | +11 |
| 30 | 山形県 | 705,507 | 1,015,611 | 310,104 | 1.44x | 35 | +5 |
| 31 | 宮城県 | 644,417 | 2,275,708 | 1,631,291 | 3.53x | 14 | -17 |
| 32 | 徳島県 | 651,109 | 711,603 | 60,494 | 1.09x | 44 | +12 |
| 33 | 石川県 | 735,478 | 1,110,600 | 375,122 | 1.51x | 34 | +1 |
| 34 | 神奈川県 | 630,135 | 9,202,559 | 8,572,424 | 14.60x | 2 | -32 |
| 35 | 富山県 | 701,622 | 1,005,889 | 304,267 | 1.43x | 36 | +1 |
| 36 | 島根県 | 678,813 | 653,475 | -25,338 | 0.96x | 46 | +10 |
| 37 | 香川県 | 633,828 | 925,663 | 291,835 | 1.46x | 39 | +2 |
| 38 | 高知県 | 546,977 | 669,304 | 122,327 | 1.22x | 45 | +7 |
| 39 | 佐賀県 | 519,712 | 801,071 | 281,359 | 1.54x | 42 | +3 |
| 40 | 滋賀県 | 639,634 | 1,407,185 | 767,551 | 2.20x | 29 | -11 |
| 41 | 福井県 | 583,065 | 748,990 | 165,925 | 1.28x | 43 | +2 |
| 42 | 山梨県 | 416,497 | 796,068 | 379,571 | 1.91x | 41 | -1 |
| 43 | 沖縄県 | 364,701 | 1,493,049 | 1,128,348 | 4.09x | 24 | -19 |
| 44 | 奈良県 | 477,060 | 1,294,264 | 817,204 | 2.71x | 30 | -14 |
| 45 | 青森県 | 493,137 | 1,184,082 | 690,945 | 2.40x | 33 | -12 |
| 46 | 鳥取県 | 381,300 | 529,555 | 148,255 | 1.39x | 47 | +1 |
| 47 | 大分県 | 752,161 | 1,115,347 | 363,186 | 1.48x | 32 | -15 |
知りたいことをすぐまとめてくれる使い方。



