項目 | 🇯🇵 日本(ETC) | 🇹🇼 台湾(eTag) | 🇺🇸 アメリカ(EZ Pass等) | 🇸🇬 シンガポール(ERP) | 🇰🇷 韓国(Hi-Pass) |
---|---|---|---|---|---|
方式 | DSRC(短距離無線)+ゲート | UHF RFID(シール) | RFID + プレート認識 | GNSS(GPS) & DSRC | DSRC(短距離無線) |
課金形式 | ゲート通過型 | ゲートレス(オープンロード) | ゲートレス(多くの州) | 完全ゲートレス | 専用レーン方式 |
車載機 | 必須(セットアップ必要) | 不要(ステッカー式) | 不要〜簡易タグ | 車載器 or 登録制 | 車載器必須 |
初期費用 | 約15,000〜20,000円 | 無料〜数百円 | 無料〜数十ドル | 数千円程度 | 約1〜2万円 |
主な開発・運営会社 | NEC、三菱重工、日本信号、ITS-TEA(道路会社連合) | FETC(遠通電収)、Far EasTone(遠傳電信) | TransCore、Kapsch、Xerox、州政府 | NCS(NCS Group、旧シンガポールコンピュータシステム) | Tmoney、韓国道路公社(Korea Expressway Corp.) |
導入時期 | 2001年〜 | 2006年試行 → 2014年完全移行 | 1990年代後半〜 | 1998年〜 | 2007年〜 |
特徴 | インフラ維持コスト高、天下り利権と批判あり | 世界有数の簡素・低コストモデル | 州ごとに異なるが実用性高 | GNSSベースの次世代型(2025年新ERP導入予定) | 専用レーンだが普及率高 |
特筆点
🇯🇵 日本(ETC)
- 癒着疑惑:NECを中心とした企業連合が長期にわたり受注。
- セットアップ店・車載器ビジネスなど、多くの中間業者が関与。
- ゲート方式の維持が「必要以上に複雑でコスト高」と批判される。
🇹🇼 台湾(eTag)
- FETC(遠通電収)は台湾の高速道路会社から分社化した民間企業。
- 通信大手 FarEasTone が運営インフラに関与。
- 世界的にも成功例とされるモデル。
🇺🇸 アメリカ(EZ Pass等)
- 州ごとに方式が異なるが、**EZ Pass(北東部)やFasTrak(カリフォルニア)**などが代表例。
- 民間企業と公共機関の連携が基本。
🇸🇬 シンガポール(ERP)
- 現在のERP(DSRC方式)から、2025年までにGPSベースのERP2.0へ完全移行予定。
- **NCS(旧国営IT企業)**がシステム開発・運用を担う。
🇰🇷 韓国(Hi-Pass)
- 高速道路を管理する**Korea Expressway Corporation(韓国道路公社)**が中心。
- 車載器は日本と同様に有料・セットアップ必要だが、レーンごとに区別して運用効率化。
