最近触ってみたAIツールの覚書。
Zapierは、異なるアプリケーション間のデータやプロセスを自動化するためのツール。プログラミング知識が不要で、数千種類のアプリケーションを連携させることが可能でちょっと凄い
ツール名 | 公式サイト | 特徴 | 用途 |
---|---|---|---|
Felo (フェロ) | Felo公式サイト | – 日本製のAI検索エンジン。 – 自然言語での質問に対し、最適な回答を生成。 – スライドやマインドマップの自動生成機能で、情報整理とプレゼン資料作成を効率化。 AI総合研究所 | AI総合研究所 | – 効率的な情報収集と要約。 – プレゼン資料やマインドマップの迅速な作成。 |
Gamma (ガンマ) | Gamma公式サイト | – テキストや画像を簡単に組み合わせて資料を作成。 – 日本語対応があり、テンプレートも豊富。 | – 営業資料や提案書など、プロフェッショナルな資料作成。 – デザインの知識が少なくても、高品質な仕上がりを目指す用途。 |
Zapier (ザピア) | Zapier公式サイト | – プログラミング不要でツール間の自動連携を可能にする。 – Gmail、Slack、スプレッドシートなどを組み合わせてワークフローを自動化。 – メールや通知処理、データの転送を自動で行う。 | – ルーチンワークの効率化。 – 異なるツール間のデータ連携。 – 例: メールの内容を読み取り、スプレッドシートに自動入力し、さらにSlackで通知を送る。 |
Ilshil (イルシル) | Ilshil公式サイト | – 日本発のAI搭載スライド作成ツール。 – キーワード入力だけで数分以内にプロフェッショナルなスライドを生成。 – スライドのデザインは1,000種類以上。 イルシル | – プレゼン資料の迅速な作成。 – 教育現場での教材作成。 – 効率的な資料作成を求めるビジネスパーソンや学生。 |
Notebook LM | Notebook LM公式サイト | – Googleが提供するツールで、PDFやウェブURLをもとに質問に答える機能を持つ。 – 簡易的な社内情報検索や独自のチャットシステム構築が可能。 | – 複数の資料をまとめて分析し、必要な情報を迅速に取得。 – 社内ドキュメントや業務マニュアルの効率的な検索。 |
Recraft (リクラフト) | Recraft公式サイト | – 画像生成に特化したAIツール。 – 曲線や立体的なデザインも扱える。 | – マグカップやポスターのデザイン作成。 – Photoshopを使わずに簡単に画像を加工・合成。 |
エンタメAI | 公式サイト情報なし | – アバター作成に特化したAI技術。 – 個人の写真や特徴をもとに短時間でアバターを生成。 | – SNSやエンタメ関連のプロモーション。 – ビジュアルコンテンツの作成。 |
Zapier の詳細情報を以下にまとめました。
Zapierの概要
Zapierは、異なるアプリケーション間のデータやプロセスを自動化するためのツールです。プログラミング知識が不要で、数千種類のアプリケーションを連携させることが可能です。
主な機能
- ワークフローの自動化 (Zap)
- Zapは、特定のトリガーイベント(例: Gmailで新しいメールを受信)に応じて、アクション(例: Googleスプレッドシートにデータを追加)を実行するプロセス。
- 無制限のカスタマイズが可能。
- 接続可能なアプリ
- Gmail、Slack、Google Sheets、Trello、Asana、Shopifyなど、5,000以上のアプリをサポート。
- 更新間隔
- ワークフローの更新間隔はプランに応じて異なり、無料プランでは15分ごと、有料プランでは最短2分ごと。
- テンプレート
- あらかじめ用意されたZapテンプレートを活用することで、簡単に自動化を開始。
料金プラン
プラン名 | 月額料金 (年間契約の場合) | 月額料金 (月間契約の場合) | タスク数/月 | Zaps数 | 更新間隔 |
---|---|---|---|---|---|
Free | 無料 | 無料 | 100 | 5 | 15分 |
Starter | $19.99 | $24.99 | 750 | 20 | 15分 |
Professional | $49 | $61.25 | 2,000 | 無制限 | 2分 |
Team | $299 | $373.75 | 50,000 | 無制限 | 2分 |
Company | $599 | $748.75 | 100,000 | 無制限 | 2分 |
Zapierの活用例?
- 営業管理
- 新規問い合わせをGoogleフォームで受信 → Slackで通知 → スプレッドシートにデータを自動追加。
- ECサイト運営
- Shopifyで新しい注文が発生 → Gmailで通知 → 会計ソフトにデータを転送。
- タスク管理
- Trelloの新しいタスクが発生 → Googleカレンダーに自動追加。
