ChatGPT Plus(個人プラン)とChatGPT Team(チームプラン)の「使える機能」を公式情報で比較します(2024年6月最新)。導入の参考に覚書
【ChatGPT Plus vs ChatGPT Team 機能比較表】
| 項目 | ChatGPT Plus(個人) | ChatGPT Team(チーム) |
|---|---|---|
| 価格(1ユーザー/月) | $20 | $25 |
| 利用対象 | 個人のみ | 複数人(チーム・法人向け) |
| 利用規約 | 1人利用 | チーム利用OK |
| 管理者機能 | なし | あり(ユーザー管理・一括管理) |
| チームワークスペース | なし | あり(共有プロンプトなど) |
| 履歴・会話の分離 | 個人のみ | 個人+チーム共有も可能 |
| GPT-4o/DALL·E3等の高機能 | あり | あり(Plusと同等 or それ以上) |
| ファイルのアップロード | あり | あり(無制限・容量拡張) |
| GPTs(カスタムGPT)利用 | あり | あり(チーム管理・共有も可) |
| API利用 | なし | なし(APIはOpenAI Platformへ) |
| 優先アクセス/混雑時速度 | あり | あり |
| データ・会話のエクスポート | あり | あり(管理者は一括管理可能) |
| 請求書払い・経費精算 | なし(カードのみ) | あり(チーム全体で請求書発行) |
| セキュリティ(SSO等) | なし | あり(SSO/SAMLはEnterprise) |
| サポート体制 | 個人レベル | チーム優先 |
| 法人利用 | 規約上NG | OK |
| 利用履歴の監査・可視化 | なし | あり |
- チーム/法人運用にはTeamプランが必須(Plusでは管理不可)。
- チームワークスペース・履歴分離・管理機能など、運用管理やセキュリティ面でTeamが圧倒的に有利。
- APIはどちらも直接含まれない(APIは別契約)。
- カスタムGPTの共有や、社内用GPTの展開もTeamプランが圧倒的にやりやすい。
- 請求書発行や経費精算、複数人一括管理もTeamのみ。
【公式情報】

- 管理性・チーム共有・法人対応の有無で大きな差
- 5人以上で使う・会社運用→必ずTeamプランが安全・効率的
- 個人単位・自己責任ならPlusでも機能は充実(ただし会社共有NG)



