フルHDは “フルハイビジョン” とも呼ばれ、解像度は1920×1080です。YouTubeでもこれくらいあったほうが綺麗に見えます。
ちなみに、HD(ハイビジョン)とフルHD(フルハイビジョン)は、明確に違うものであり、数値的には HD < フルHD となっているので注意してください。
| モデル | CPU | RAM | GPU | ストレージ | 書き出し時間の目安 |
|---|---|---|---|---|---|
| MacBook Air (M1, 2020) | Apple M1 | 8GB | 8-core GPU | 256GB/512GB SSD | 約1.5~2時間 |
| MacBook Air (M1, 2020) | Apple M1 | 16GB | 8-core GPU | 512GB/1TB SSD | 約1~1.5時間 |
| MacBook Pro 13インチ (M1, 2020) | Apple M1 | 8GB | 8-core GPU | 256GB/512GB SSD | 約1.5~2時間 |
| MacBook Pro 13インチ (M1, 2020) | Apple M1 | 16GB | 8-core GPU | 512GB/1TB SSD | 約1~1.5時間 |
| MacBook Air (M2, 2022) | Apple M2 | 8GB | 10-core GPU | 256GB/512GB SSD | 約1~1.5時間 |
| MacBook Air (M2, 2022) | Apple M2 | 16GB | 10-core GPU | 512GB/1TB SSD | 約45分~1時間 |
| MacBook Pro 13インチ (M2, 2022) | Apple M2 | 8GB | 10-core GPU | 256GB/512GB SSD | 約1~1.5時間 |
| MacBook Pro 13インチ (M2, 2022) | Apple M2 | 16GB | 10-core GPU | 512GB/1TB SSD | 約45分~1時間 |
| MacBook Pro 14インチ (M3, 2023) | Apple M3 | 16GB | 12-core GPU | 512GB/1TB SSD | 約45分~1時間 |
| MacBook Pro 14インチ (M3, 2023) | Apple M3 | 32GB | 12-core GPU | 1TB/2TB SSD | 約30分~45分 |
| MacBook Pro 16インチ (M3, 2023) | Apple M3 | 16GB | 12-core GPU | 512GB/1TB SSD | 約45分~1時間 |
| MacBook Pro 16インチ (M3, 2023) | Apple M3 | 32GB | 12-core GPU | 1TB/2TB SSD | 約30分~45分 |
| 低いスペック1 | Intel Core i5-9400 | 8GB | NVIDIA GTX 1050 Ti | HDD | 5~6時間 |
| 低いスペック2 | AMD Ryzen 5 2600 | 8GB | AMD Radeon RX 570 | SSD | 4~5時間 |
| 標準スペック1 | Intel Core i7-9700K | 16GB | NVIDIA GTX 1660 Super | SSD | 2.5~3時間 |
| 標準スペック2 | AMD Ryzen 7 3700X | 16GB | AMD Radeon RX 5700 | SSD | 2~2.5時間 |
| 高性能スペック1 | Intel Core i9-10900K | 32GB | NVIDIA RTX 2070 | NVMe SSD | 1~1.5時間 |
| 高性能スペック2 | AMD Ryzen 9 5900X | 32GB | AMD Radeon RX 6800 XT | NVMe SSD | 45分~1時間 |
| 超高性能スペック1 | Intel Core i9-11900K | 64GB | NVIDIA RTX 3080 | NVMe SSD | 30分~45分 |
| 超高性能スペック2 | AMD Ryzen 9 5950X | 64GB | NVIDIA RTX 3090 | NVMe SSD | 30分~45分 |
書き出し時間に影響する要因
- 編集内容: トランジション、エフェクト、カラーグレーディング、テキストアニメーションなどの量が増えるほど書き出し時間が長くなります。
- ファイル形式: 書き出すファイルの形式がMP4である場合、H.264やH.265コーデックを使用することが多いですが、ここではH.264を前提としています。
- 電力消費と熱管理: 長時間の書き出し作業ではPCの温度管理が重要です。冷却システムの良いPCはパフォーマンスを維持しやすいです。
- 他の作業の影響: 書き出し中に他の高負荷作業を行うと、書き出し時間が延びることがあります。
環境設定の最適化
- ハードウェアのアップグレード: SSDへの交換やRAMの増設は、書き出し時間を大幅に短縮します。
- ソフトウェアの最適化: 使用する動画編集ソフトの設定を最適化することで、パフォーマンスが向上します。例えば、プロキシ編集を使用する、レンダリングキャッシュを活用するなど。
- バックグラウンドプロセスの管理: 書き出し中は不要なアプリケーションを終了させ、リソースを集中させます。
利用シナリオに基づくアドバイス
- YouTuber向け: M2チップ搭載のMacBook Pro 13インチ(16GB RAM)がおすすめ。高速な書き出し時間と優れたモバイル性を兼ね備えています。
- プロフェッショナル向け: 高性能スペックのPC(Intel Core i9-10900KまたはAMD Ryzen 9 5900X)を推奨。大規模プロジェクトや複雑な編集に対応可能です。
- 趣味での利用者向け: 標準スペックのPC(Intel Core i7-9700KまたはAMD Ryzen 7 3700X)が適しています。コストパフォーマンスに優れています。



