Kimi K3はMoonshot AIが2026年7月16日に発表されたの最新モデル。
総パラメータ数は2.8兆、最大100万トークンの長文処理、画像・動画理解、ツール操作を備え、特に長時間のプログラミング、調査、資料作成などを重視しています。モデル本体の公開は7月27日までに予定。日本から日本語で普通に使用できます。
モデル選択欄へKimi K3を追加現状ではできませんが、Antigravityのターミナル内でKimi Codeを起動ということになりそうです。
Moonshot自身は、総合性能ではClaude Fable 5とGPT-5.6 Solにはまだ及ばないと明記
モデル選択欄へKimi K3を追加現状ではできませんが、Antigravityのターミナル内でKimi Codeを起動ということになりそうです。
| プラン | 月払い | K3のコーディング利用 |
|---|
| Adagio | 無料 | K3のKimi Code利用なし |
| Moderato | 19ドル/月 | K3対応、最大256K |
| Allegretto | 39ドル/月 | K3対応、最大100万トークン |
| Allegro | 99ドル/月 | 利用枠がさらに増加 |
| Vivace | 199ドル/月 | 大量利用向け |
| 種類 | 100万トークン当たり | 日本円概算 |
|---|
| キャッシュ済み入力 | 0.30ドル | 約49円 |
| 通常の入力 | 3ドル | 約487円 |
| 出力 | 15ドル | 約2,436円 |
| 用途・グレード | Kimi K3 | Claude Fable 5 |
|---|
| 入門プラン | Moderato:$19/月約3,090円 | Pro:$20/月約3,250円 |
| 中間プラン | Allegretto:$39/月約6,330円 | 該当なし |
| 上位プラン | Allegro:$99/月約16,080円 | Max 5x:$100/月約16,240円 |
| 最上位プラン | Vivace:$199/月約32,320円 | Max 20x:$200/月約32,490円 |
Post Views: 69