錦織圭 vs BIG4 を、公式シングルスの対戦として時系列で並べます。五輪・デビスカップも含めています。エキシビションは除外。
通算では、錦織から見て 9勝47敗。内訳は、フェデラーに3勝8敗、ナダルに2勝12敗、ジョコビッチに2勝18敗、マレーに2勝9敗です。フェデラー戦はTennisExplorerとTennisMyLifeで11試合、ナダル戦は14試合、ジョコビッチ戦は20試合、マレー戦は11試合のH2H表を確認しています。
| 年 | 大会 | 相手 | ラウンド | 勝者 | スコア | 錦織から見た結果 |
|---|
| 2008 | クイーンズ | ナダル | R16 | ナダル | 6-4, 3-6, 6-3 | 敗 |
| 2010 | 全仏 | ジョコビッチ | 2回戦 | ジョコビッチ | 6-1, 6-4, 6-4 | 敗 |
| 2010 | ウィンブルドン | ナダル | 1回戦 | ナダル | 6-2, 6-4, 6-4 | 敗 |
| 2011 | マイアミ | ナダル | 2回戦 | ナダル | 6-4, 6-4 | 敗 |
| 2011 | 上海 | マレー | SF | マレー | 6-3, 6-0 | 敗 |
| 2011 | バーゼル | ジョコビッチ | SF | 錦織 | 2-6, 7-6(4), 6-0 | 勝 |
| 2011 | バーゼル | フェデラー | 決勝 | フェデラー | 6-1, 6-3 | 敗 |
| 2012 | 全豪 | マレー | QF | マレー | 6-3, 6-3, 6-1 | 敗 |
| 2012 | マイアミ | ナダル | R16 | ナダル | 6-4, 6-4 | 敗 |
| 2013 | ブリスベン | マレー | SF | マレー | 6-4, 2-0 RET | 敗 |
| 2013 | マドリード | フェデラー | R16 | 錦織 | 6-4, 1-6, 6-2 | 勝 |
| 2013 | 全仏 | ナダル | R16 | ナダル | 6-4, 6-1, 6-3 | 敗 |
| 2014 | 全豪 | ナダル | R16 | ナダル | 7-6(3), 7-5, 7-6(3) | 敗 |
| 2014 | マイアミ | フェデラー | QF | 錦織 | 3-6, 7-5, 6-4 | 勝 |
| 2014 | マドリード | ナダル | 決勝 | ナダル | 2-6, 6-4, 3-0 RET | 敗 |
| 2014 | ハレ | フェデラー | SF | フェデラー | 6-3, 7-6(4) | 敗 |
| 2014 | 全米 | ジョコビッチ | SF | 錦織 | 6-4, 1-6, 7-6(4), 6-3 | 勝 |
| 2014 | パリMS | ジョコビッチ | SF | ジョコビッチ | 6-2, 6-3 | 敗 |
| 2014 | ATPファイナルズ | マレー | RR | 錦織 | 6-4, 6-4 | 勝 |
| 2014 | ATPファイナルズ | フェデラー | RR | フェデラー | 6-3, 6-2 | 敗 |
| 2014 | ATPファイナルズ | ジョコビッチ | SF | ジョコビッチ | 6-1, 3-6, 6-0 | 敗 |
| 2015 | マドリード | マレー | SF | マレー | 6-3, 6-4 | 敗 |
| 2015 | ローマ | ジョコビッチ | QF | ジョコビッチ | 6-3, 3-6, 6-1 | 敗 |
| 2015 | カナダMS | ナダル | QF | 錦織 | 6-2, 6-4 | 勝 |
| 2015 | カナダMS | マレー | SF | マレー | 6-3, 6-0 | 敗 |
| 2015 | ATPファイナルズ | ジョコビッチ | RR | ジョコビッチ | 6-1, 6-1 | 敗 |
| 2015 | ATPファイナルズ | フェデラー | RR | フェデラー | 7-5, 4-6, 6-4 | 敗 |
| 2016 | 全豪 | ジョコビッチ | QF | ジョコビッチ | 6-3, 6-2, 6-4 | 敗 |
| 2016 | デビスカップ | マレー | ラバー4 | マレー | 7-5, 7-6(6), 3-6, 4-6, 6-3 | 敗 |
| 2016 | インディアンウェルズ | ナダル | QF | ナダル | 6-4, 6-3 | 敗 |
| 2016 | マイアミ | ジョコビッチ | 決勝 | ジョコビッチ | 6-3, 6-3 | 敗 |
| 2016 | バルセロナ | ナダル | 決勝 | ナダル | 6-4, 7-5 | 敗 |
| 2016 | マドリード | ジョコビッチ | SF | ジョコビッチ | 6-3, 7-6(4) | 敗 |
| 2016 | ローマ | ジョコビッチ | SF | ジョコビッチ | 2-6, 6-4, 7-6(5) | 敗 |
| 2016 | カナダMS | ジョコビッチ | 決勝 | ジョコビッチ | 6-3, 7-5 | 敗 |
| 2016 | リオ五輪 | マレー | SF | マレー | 6-1, 6-4 | 敗 |
| 2016 | リオ五輪 | ナダル | 3位決定戦 | 錦織 | 6-2, 6-7(1), 6-3 | 勝 |
| 2016 | 全米 | マレー | QF | 錦織 | 1-6, 6-4, 4-6, 6-1, 7-5 | 勝 |
| 2016 | ATPファイナルズ | マレー | RR | マレー | 6-7(9), 6-4, 6-4 | 敗 |
| 2016 | ATPファイナルズ | ジョコビッチ | SF | ジョコビッチ | 6-1, 6-1 | 敗 |
| 2017 | 全豪 | フェデラー | R16 | フェデラー | 6-7(4), 6-4, 6-1, 4-6, 6-3 | 敗 |
| 2017 | 全仏 | マレー | QF | マレー | 2-6, 6-1, 7-6(0), 6-1 | 敗 |
| 2018 | モンテカルロ | ナダル | 決勝 | ナダル | 6-3, 6-2 | 敗 |
| 2018 | マドリード | ジョコビッチ | 1回戦 | ジョコビッチ | 7-5, 6-4 | 敗 |
| 2018 | ローマ | ジョコビッチ | QF | ジョコビッチ | 2-6, 6-1, 6-3 | 敗 |
| 2018 | ウィンブルドン | ジョコビッチ | QF | ジョコビッチ | 6-3, 3-6, 6-2, 6-2 | 敗 |
| 2018 | 全米 | ジョコビッチ | SF | ジョコビッチ | 6-3, 6-4, 6-2 | 敗 |
| 2018 | 上海 | フェデラー | QF | フェデラー | 6-4, 7-6(4) | 敗 |
| 2018 | パリMS | フェデラー | QF | フェデラー | 6-4, 6-4 | 敗 |
| 2018 | ATPファイナルズ | フェデラー | RR | 錦織 | 7-6(4), 6-3 | 勝 |
| 2019 | 全豪 | ジョコビッチ | QF | ジョコビッチ | 6-1, 4-1 RET | 敗 |
| 2019 | 全仏 | ナダル | QF | ナダル | 6-1, 6-1, 6-3 | 敗 |
| 2019 | ウィンブルドン | フェデラー | QF | フェデラー | 4-6, 6-1, 6-4, 6-4 | 敗 |
| 2021 | バルセロナ | ナダル | R16 | ナダル | 6-0, 2-6, 6-2 | 敗 |
| 2021 | 東京五輪 | ジョコビッチ | QF | ジョコビッチ | 6-2, 6-0 | 敗 |
| 2021 | 全米 | ジョコビッチ | 3回戦 | ジョコビッチ | 6-7(4), 6-3, 6-3, 6-2 | 敗 |
2014年〜2016年がBIG4相手の最盛期です。
2014年はフェデラーにマイアミで勝ち、全米でジョコビッチを破って決勝進出。2016年はリオ五輪でナダルに勝って銅メダル、全米でマレーに勝ってベスト4。BIG4全員から勝利経験があり、しかもグランドスラム・五輪・ATPファイナルズで勝っているのが大きいです。
一方で、ジョコビッチ戦だけは特に厳しいです。2011年バーゼル、2014年全米では勝っていますが、その後はジョコビッチがほぼ完全に上回っています。通算18敗のうち、2016年だけで5敗しており、錦織のピーク期に最も壁になった相手です。
ナダル戦は、クレーでは0勝6敗ですが、ハードでは2勝4敗です。2015年カナダMSの勝利と2016年リオ五輪3位決定戦の勝利が代表的です。
フェデラー戦は3勝8敗ですが、錦織が勝った3試合はいずれも価値があります。2013年マドリード、2014年マイアミ、2018年ATPファイナルズです。特に2018年のATPファイナルズは、晩年のBIG4相手にまだ勝ち切れることを示した試合でした。
マレー戦は2勝9敗。2014年ATPファイナルズの勝利と2016年全米QFのフルセット勝利が錦織側の代表的勝利です。
| 2013 マドリード vs フェデラー | BIG4撃破の本格的な始まり |
| 2014 マドリード vs ナダル | クレーのナダルを内容で圧倒しかけた衝撃 |
| 2014 全米 vs ジョコビッチ | グランドスラム決勝進出の歴史的勝利 |
| 2016 リオ五輪 vs ナダル | 銅メダル獲得、五輪での大勝利 |
| 2016 全米 vs マレー | フルセットで世界トップを破った名勝負 |
| 2018 ATPファイナルズ vs フェデラー | 晩年の大舞台での価値ある勝利 |
Post Views: 43