文字起こしを目的とした場合、tl;dvとGoodtapeのどちらが適しているのか?両者の無料プランと有料プランを比較し、どのようなユーザーに向いているのかをまとめ。
個人的には、「Goodtape」ですが、tl;dvもよく使われてます。
比較表(文字起こし機能に特化)
| 項目 | tl;dv(無料プラン) | Goodtape(無料プラン) |
|---|---|---|
| 文字起こしの回数制限 | 毎月3回まで(アップロードファイルのみ) | 毎月3回まで |
| 1回の文字起こし時間制限 | 最大60分 | 最大30分 |
| 多言語対応 | 30以上の言語(英語・日本語・スペイン語等) | 100以上の言語と方言(より広範囲に対応) |
| 文字起こしの精度 | AIベース(標準精度) | AIベース(高度な精度) |
| 文字起こしの速度 | 標準(処理時間あり) | 低速(待機時間あり) |
| 文字起こしのエクスポート形式 | TXT・SRT(有料で拡張可能) | TXT・DOCX(有料で拡張可能) |
| スピーカー識別機能 | なし(有料プランで利用可) | なし(有料プランで利用可) |
| 録音ファイルのアップロード | 毎月3回まで | 毎月3回まで |
| 音声の保存期間 | 無制限(ダウンロード不可) | 最大3ファイルまで保存可能 |
有料プランの比較
| 項目 | tl;dv(有料プラン) | Goodtape(Proプラン) |
|---|---|---|
| 文字起こしの回数制限 | 無制限 | 月20時間まで |
| 1回の文字起こし時間制限 | 無制限 | 無制限 |
| スピーカー識別機能 | あり | あり |
| AIによる要約機能 | あり | あり(高精度) |
| 価格 | 月$18(年契約時) | 月€13.75(年契約時) |
エビデンスのリンク
- tl;dv の無料プラン制限について
- Goodtape の無料プラン制限について
どちらを選ぶべきか?
tl;dv を選ぶべき人
- オンライン会議(Zoom、Google Meet、Microsoft Teams)での録音・文字起こしを重視する人
- 短い音声(最大60分)の文字起こしを月3回だけ利用する場合
- AI要約機能も活用したい人
- 録画も同時にしたい人
Goodtape を選ぶべき人
- 録音ファイル(ICレコーダーやスマホの録音データ)をアップロードして文字起こししたい人
- 最大30分のファイルを月3回まで文字起こししたい人
- 多言語対応(100以上)を重視する人
- 文書ファイル(DOCX)への出力が必要な人
結論
- オンライン会議の録画&文字起こしをしたいなら tl;dv
- 録音データの文字起こしをしたいなら Goodtape
この比較をもとに、自分に合ったツールを選んでください。



